Activités Fitness 2009 
Du 6 juillet au 13 septembre 2009
Horaires d'ouvertures
|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | B.B.E-Cuisses (30') | Body Barre (30') | Fesses.abdos.cuisses | Taille-hanche B.B.E | Stretching (30') | Ouverture Piscine | Ouverture Piscine |
| 9h30 | Ouverture Piscine | Ouverture Piscine | Ouverture Piscine | Ouverture Piscine | Ouverture Piscine | Aquagym (30') | Aquagym (30') |
| 10h | Aquagym (30') | Aqua Stretching (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | ||
| 10h30 | Aquagym (30') | Aquagym (30') | |||||
| 11h | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aqua Stretching (30') | Aquagym (30') | ||
| 14h30 | Aquagym (30') | ||||||
| 15h00 | Aquagym (30') | ||||||
| 16h30 | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | |
| 17h | Fermeture piscine | ||||||
| 18h00 | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aqua Stretching (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Fermeture piscine | |
| 19h | Fermeture piscine | Fermeture piscine | Fermeture piscine | Fermeture piscine | Fermeture piscine |
Du 15 septembre au 3 janvier 2010
Horaires d'ouvertures
|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h30 | Gym Body (55') | Step Avancé ou Abdos-fesses-taille | F.A.C (55') | Gym body (55') | Body barre (2h) | ||
| Aquagym (30') | Aqua Stretching (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | |
| 10h30 | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aqua Stretching (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') |
| Hilo pour tous (30') Stretching (25') |
Abdos-B.B.E-cuisses Stretching (55') |
** Oxygénation (55') marche active | Stretching (55') | body barre (suite et fin) + Stretching | |||
| 14h30 | Aquagym (30') | ||||||
| 15h00 | Aquagym (30') | ||||||
| 16h30 | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | Aquagym (30') | |
| 17h30 | Abdos (30') | Gym préventive (60') | Fermeture piscine (17h) | ||||
| 18h00 | Hilo confirmé (30') | Aqua Toni'C (60') dont 15' d'Aqua Stretching |
Aqua Toni'C (60') dont 15' d'Aqua Stretching |
Fermeture piscine | |||
| 18h30 | Body barre ou élastique (60') | Stretching (45') | |||||
| Aquagym (30') | Aqua détente (30') | Aquagym (30') | |||||
| 20h | Fermeture piscine | Fermeture piscine | Fermeture piscine | Fermeture piscine | Fermeture piscine |
» Cours de Gym en salle
• Gym Préventive :
Gymnastique adaptée aux problémes de dos• Step :
Exercices d'endurance chorégraphiés sur et autour d'une marche• Stretching :
Etirements musculaires et assouplissements articulaires• Gym Body :
Renforcement musculaire complet. Bon niveau.• Hilo :
Exercices d'endurance chorégraphiés au sol• Body Barre :
Renforcement du corps avec barre lestée• BBE :
Bras - Buste - Épaules• F.A.C :
Bonne condition physique, renforcement musculaire fessiers, abdos, cuisses sur un rythme rapide• Elastique :
Renforcement musculaire du corps avec un support "élastique"» Cours d'aquagym
• Aquagym :
Renforcement cardio-musculaire dans l'eau sur un rythme musical• Aqua Toni'C :
Renforcement cardio-musculaire tonique avec matériel lesté• Aqua Stretching :
Etirements musculaires et articulaires dans l'eau• Aqua détente :
Etirements, assouplissements, travail respiratoire.
Informations
|


